
Pręt cyrkonowy
Pręt cyrkonowy
1. Materiał: cyrkon
2. Klasa: cyrkon 702/700/705
3. Rozmiar: średnica (6-300) X≤L3000mm;
| Pręt cyrkonowy | ||||
| Średnica | Czystość | Stan: schorzenie | Stan: schorzenie | |
| ZR007905 | 1,5 mm | 99.20% | ||
| ZR007910 | 2,0 mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007915 | 3.0mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007920 | 5.0mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007924 | 6,0 mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007926 | 6,7 mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007930 | 9,5 mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007931 | 10,0 mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007935 | 12,7 mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007938 | 16mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007940 | 19,0 mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007950 | 25,4 mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007955 | 38,1 mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
| ZR007960 | 50mm | 99.20% | Bezcentrowy grunt | hafn> 0,2% |
Pręty cyrkonu są stopowymi materiałami w kształcie pręta wykonanymi z metalowego cyrkonu i innych metali. Ze względu na doskonałą wydajność jądrową i odporność na korozję cyrkonu, pręty ze stopu cyrkonu są często stosowane w zespołach paliw jądrowych i strukturach reaktorów w reaktorach chłodzonych wodą i są ważnymi materiałami jądrowymi . Pręty z czystego cyrkonu są używane głównie do produkcji sprzętu chemicznego, ponieważ są drogie i mało używane. Skład chemiczny i zastosowanie powszechnie stosowanych prętów cyrkonowych pokazano w tabeli, a ilość prętów ze stopu cyrkonowo-cynowego jest większa.
Popularne Tagi: pręt cyrkonowy, dostawcy, producenci, fabryka, zindywidualizowane, hurtowe, luzem, cennik, oferta cenowa, w magazynie, bezpłatna próbka
Wyślij zapytanie






